Bisernice: G, D, E Bračevi: G, D, A, E Bugarije: G, D, E, A
Žica | Jed.mjere | Iznos € |
---|---|---|
1. žica | 1 par | 5.00€ |
1.žica | 1 kom | 2.50€ |
2. žica | 1 kom | 2.00€ |
3. žica | 1 kom | 3.50€ |
4. žica | 1 kom | 3.50€ |
komplet 5 žica | 1 kom | 12.00€ |
komplet 6 žica | 1 kom | 13.00€ |
Čelo Ručno: G,A
Žica | Jed.mjere | Iznos € |
---|---|---|
1. žica | 1 kom | 3.50€ |
2. žica | 1. kom | 4.00€ |
3. žica | 1. kom | 5.00€ |
4. žica | 1. kom | 5.70€ |
komplet 4 žica | 1 kom | 17.00€ |
TAMBURAŠKI BAS G , A
Žica | Jed.mjere | Iznos € |
---|---|---|
1. žica | 1 kom | 7.00€ |
2. žica | 1 kom | 8.00€ |
3. žica | 1 kom | 10.00€ |
4. žica | 1 kom | 10.00€ |
komplet 4 žice | 1 kom | 35.00€ |
Berda dvoglasna
Žica | Jed.mjere | Iznos € |
---|---|---|
1. žica | 1 par | 14.00€ |
2. žica | 1 par | 16.00€ |
komplet 4 žice | 1 kom | 28.00€ |
Samica,Šargija
Žica | Jed.mjere | Iznos € |
---|---|---|
komplet 4 žice | 1 kom | 10.00€ |
Cijene su u eurima bez PDV-a.
Nismo u sustavu PDV-a.
“FRANIĆ” OBRT ZA IZRADU PROIZVODA OD ŽICE , vl. HELENA FRANIĆ
Trojstveni Markovac
Đurđevačka cesta 116
43000,BJELOVAR
CROATIA
MB – 97470813
OIB – 44434909271
ZIRO RACUN – Erste&Steiermärkische Bank 2402006-1140235077
Iban – HR3524020061140235077
Tel/fax +385(0)43-231-898.
098 / 934-3852
099 / 413-6776
E mail:
gabicahelena@gmail.com